Перлите на Египет – Кайро и Хургада с полет от София – ПРОЛЕТ 2026
Общ преглед
Почивка в Кайро, Египет. 8 дни / 7 нощувки. Самолетна програма. Закуска. Екскурзия включена в цената*: Посещение на Египетските пирамиди в Гиза с включена входна такса и екскурзовод. Трансфер до Хургада около 7 часа(около 500 км.) и настаняване в хотела. Вечеря. Н…
Програма
Ден 2
Закуска. Екскурзия включена в цената*: Посещение на Египетските пирамиди в Гиза с включена входна такса и екскурзовод. Трансфер до Хургада около 7 часа(около 500 км.) и настаняване в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание: Възможност за разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море. Нощувка.
Ден 6
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание: Целодневно посещение на Райският остров – за почивка и шнорхелинг или BADAWYA VIP – разходка из Арабската пустиня с ATV, джипове и езда на камили с ориенталска вечеря и шоу програма. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
Ден 8
<div style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); около 40 минути.</div> <div style=" box-sizing:="" border-box;="" color:="" rgb(0,="" 0,="" 0);="" "=""> *Забележка: При следобедно пристигане с полет до Кайро, цялата екскурзионна програма в Кайро се извършва в
Ден 2
. Туроператорът си запазва правото да прави промени в последователността на програмата. Полетно разписание (подлежи на препотвърждение): София – Кайро – 06:30 – 09:00 Хургада – София – 11:35 – 15:00
Налични дати и цени
| дата на заминаване | Дата на връщане | Цена (възрастен) | Цена (дете) | Свободни места | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| март 6, 2026 | март 13, 2026 | 685.13 € | 479.59 € | 20 места | |
| март 13, 2026 | март 20, 2026 | 685.13 € | 479.59 € | 20 места | |
| март 20, 2026 | март 27, 2026 | 685.13 € | 479.59 € | 20 места | |
| март 21, 2026 | март 28, 2026 | 685.13 € | 479.59 € | 20 места | |
| март 26, 2026 | април 2, 2026 | 685.13 € | 479.59 € | 20 места | |
| март 27, 2026 | април 3, 2026 | 685.13 € | 479.59 € | 20 места | |
| март 28, 2026 | април 4, 2026 | 685.13 € | 479.59 € | 20 места | |
| април 3, 2026 | април 10, 2026 | 685.13 € | 479.59 € | 20 места | |
| април 4, 2026 | април 11, 2026 | 685.13 € | 479.59 € | 20 места | |
| април 9, 2026 | април 16, 2026 | 685.13 € | 479.59 € | 20 места | |
| април 10, 2026 | април 17, 2026 | 685.13 € | 479.59 € | 20 места | |
| април 11, 2026 | април 18, 2026 | 685.13 € | 479.59 € | 20 места | |
| април 17, 2026 | април 24, 2026 | 685.13 € | 479.59 € | 20 места | |
| април 18, 2026 | април 25, 2026 | 685.13 € | 479.59 € | 20 места | |
| април 23, 2026 | април 30, 2026 | 685.13 € | 479.59 € | 20 места | |
| април 24, 2026 | май 1, 2026 | 685.13 € | 479.59 € | 20 места | |
| април 25, 2026 | май 2, 2026 | 685.13 € | 479.59 € | 20 места | |
| май 2, 2026 | май 9, 2026 | 685.13 € | 479.59 € | 20 места | |
| май 8, 2026 | май 15, 2026 | 685.13 € | 479.59 € | 20 места | |
| май 9, 2026 | май 16, 2026 | 685.13 € | 479.59 € | 20 места |
